合約标的物(wù) | 白糖期貨合約 |
合約類型 | 看漲期權,看跌期權 |
交易單位 | 1手(10噸)白糖期貨合約 |
報價單位 | 元(人民(mín)币)/噸 |
最小(xiǎo)變動價位 | 0.5元/噸 |
漲跌停闆幅度 | 與白糖期貨合約漲跌停闆幅度相同 |
合約月份 | 标的期貨合約中(zhōng)的連續兩個近月,其後月份在标的期貨合約結算後持倉量達到5000手(單邊)之後的第二個交易日挂牌 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所規定的其他(tā)交易時間 |
最後交易日 | 标的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日,以及交易所規定的其他(tā)日期 |
到期日 | 同最後交易日 |
行權價格 | 以白糖期貨前一交易日結算價為(wèi)基準,按行權價格間距挂出5個實值期權、1個平值期權和5個虛值期權。行權價格≤3000元/噸,行權價格間距為(wèi)50元/噸;3000元/噸<行權價格≤10000元/噸,行權價格間距為(wèi)100元/噸;行權價格>10000元/噸,行權價格間距為(wèi)200元/噸 |
行權方式 | 美式。買方可(kě)在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請;買方可(kě)在到期日15:30之前提交行權申請、放棄申請 |
交易代碼 |
看漲期權:SR-合約月份-C-行權價格 看跌期權:SR-合約月份-P-行權價格 |
上市機構 | 鄭州商(shāng)品交易所 |