合約标的物(wù) | 棕榈油期貨合約 |
合約類型 | 看漲期權,看跌期權 |
交易單位 | 1手(10噸)棕榈油期貨合約 |
報價單位 | 元(人民(mín)币)/噸 |
最小(xiǎo)變動價位 | 0.5元/噸 |
漲跌停闆幅度 | 與棕榈油期貨合約漲跌停闆幅度相同 |
合約月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規定的其他(tā)時間 |
最後交易日 | 标的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日 |
到期日 | 同最後交易日 |
行權價格 | 行權價格覆蓋棕榈油期貨合約上一交易日結算價上下浮動1.5倍當日漲跌停闆幅度對應的價格範圍。行權價格≤5000元/噸,行權價格間距為(wèi)50元/噸;5000元/噸行權價格≤10000元/噸,行權價格間距為(wèi)100元/噸;行權價格>10000元/噸,行權價格間距為(wèi)200元/噸。 |
行權方式 | 美式。買方可(kě)以在到期日之前任一交易日的交易時間,以及到期日15:30之前提出行權申請。 |
交易代碼 |
看漲期權:P-合約月份-C-行權價格 看跌期權:P-合約月份-P-行權價格 |
上市機構 | 大連商(shāng)品交易所 |
注1:日盤交易分(fēn)三個交易小(xiǎo)節,分(fēn)别為(wèi)第一節9:00-10:15、第二節10:30-11:30和第三節13:30-15:00。
注2:本品種已開展夜盤交易,夜盤交易時間為(wèi)21:00-23:00。