合約标的物(wù) | 滬深300指數 |
合約乘數 | 每點人民(mín)币100元 |
合約類型 | 看漲期權,看跌期權 |
報價單位 | 指數點 |
最小(xiǎo)變動價位 | 0.2點 |
每日價格最大波動限制 | 上一交易日滬深300指數收盤價的±10% |
合約月份 | 當月、下2個月及随後3個季月 |
行權價格 | 行權價格覆蓋滬深300指數上一交易日收盤價上下浮動10%對應的價格範圍 對當月與下2個月合約:行權價格≤2500點時,行權價格間距為(wèi)25點;2500點<行權價格≤5000點時,行權價格間距為(wèi)50點;5000點<行權價格≤10000點時,行權價格間距為(wèi)100點;行權價格>10000點時,行權價格間距為(wèi)200點 對随後3個季月合約:行權價格≤2500點時,行權價格間距為(wèi)50點;2500點<行權價格≤5000點時,行權價格間距為(wèi)100點;5000點<行權價格≤10000點時,行權價格間距為(wèi)200點;行權價格>10000點時, 行權價格間距為(wèi)400點 |
行權方式 | 歐式 |
交易時間 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
最後交易日 | 合約到期月份的第三個星期五,遇國(guó)家法定假日順延 |
到期日 | 同最後交易日 |
交割方式 | 現金交割 |
交易代碼 |
看漲期權:IO合約月份-C-行權價格 看跌期權:IO合約月份-P-行權價格 |
上市機構 | 中(zhōng)國(guó)金融期貨交易所 |