合約标的物(wù) | 天然橡膠期貨合約(10噸) |
合約類型 | 看漲期權,看跌期權 |
交易單位 | 1手天然橡膠期貨合約 |
報價單位 | 元(人民(mín)币)/噸 |
最小(xiǎo)變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停闆幅度 | 與天然橡膠期貨合約漲跌停闆幅度相同 |
合約月份 | 最近兩個連續月份合約,其後月份在标的期貨合約結算後持倉量達到一定數值之後的第二個交易日挂牌。具(jù)體(tǐ)數值交易所另行發布 |
交易時間 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所規定的其他(tā)時間 |
最後交易日 | 标的期貨合約交割月前一個月的倒數第五個交易日,交易所可(kě)以根據國(guó)家法定節假日等調整最後交易日 |
到期日 | 同最後交易日 |
行權價格 | 行權價格覆蓋天然橡膠期貨合約上一交易日結算價上下浮動1.5倍當日漲跌停闆幅度對應的價格範圍。行權價格≤10000元/噸,行權價格間距為(wèi)100元/噸;10000元/噸<行權價格≤25000元/噸,行權價格間距為(wèi)250元/噸;行權價格>25000元/噸,行權價格間距為(wèi)500元/噸 |
行權方式 | 美式。買方可(kě)在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請;買方可(kě)在到期日15:30之前提交行權申請、放棄申請 |
交易代碼 |
看漲期權:RU-合約月份-C-行權價格 看跌期權:RU-合約月份-P-行權價格 |
上市機構 | 上海國(guó)際能(néng)源交易中(zhōng)心 |