交易品種 | 線(xiàn)型低密度聚乙烯 |
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民(mín)币)/噸 |
最小(xiǎo)變動價位 | 5元/噸 |
漲跌停闆幅度 | 上一交易日結算價的4% |
合約月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規定的其他(tā)時間 |
最後交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最後交割日 | 最後交易日後第3個交易日 |
交割等級 | 大連商(shāng)品交易所線(xiàn)型低密度聚乙烯交割質(zhì)量标準 |
交割地點 | 大連商(shāng)品交易所線(xiàn)型低密度聚乙烯指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物(wù)交割 |
交易代碼 | L |
上市交易所 | 大連商(shāng)品交易所 |
注1:交易所可(kě)以根據市場情況調整各合約漲跌停闆幅度和交易保證金标準。當前各合約交易參數詳見www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
注2:日盤交易分(fēn)三個交易小(xiǎo)節,分(fēn)别為(wèi)第一節9:00-10:15、第二節10:30-11:30和第三節13:30-15:00。
注3:本品種已開展夜盤交易,夜盤交易時間為(wèi)21:00-23:00。