交易品種 | 錫 |
交易單位 | 1噸/手 |
報價單位 | 元(人民(mín)币)/噸 |
最小(xiǎo)變動價位 | 10元/噸 |
漲跌停闆幅度 | 上一交易日結算價±4% |
合約月份 | 1-12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規定的其他(tā)交易時間 |
最後交易日 | 合約月份的15日(遇國(guó)家法定節假日順延,春節月份等最後交易日交易所可(kě)另行調整并通知) |
交割日期 | 最後交易日後連續三個工(gōng)作(zuò)日 |
交割品級 | 标準品:錫錠,符合國(guó)标GB/T 728-2010 Sn99.90A牌号規定,其中(zhōng)錫含量不小(xiǎo)于99.90%。 |
替代品:錫錠,符合國(guó)标GB/T 728-2010 Sn99.90AA牌号規定,其中(zhōng)錫含量不小(xiǎo)于99.90%;Sn99.95A、Sn99.95AA牌号規定,其中(zhōng)錫含量不小(xiǎo)于99.95%;Sn99.99A牌号規定,其中(zhōng)錫含量不小(xiǎo)于99.99%。 | |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物(wù)交割 |
交割單位 | 2噸 |
交易代碼 | SN |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
注:根據2020年8月18日上海期貨交易所發布的公(gōng)告[2020]134号修訂