交易品種 | 陰極銅 |
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民(mín)币)/噸(交易報價為(wèi)不含稅價格) |
最小(xiǎo)變動價位 | 10元/噸 |
漲跌停闆幅度 | 上一交易日結算價±3% |
合約月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00以及上海國(guó)際能(néng)源交易中(zhōng)心規定的其他(tā)交易時間 |
最後交易日 | 交割月份的15日(遇國(guó)家法定節假日、休息日順延;上海國(guó)際能(néng)源交易中(zhōng)心可(kě)以根據國(guó)家法定節假日、休息日調整最後交易日) |
交割日期 | 最後交易日後連續五個交易日 |
交割品級 | 陰極銅,符合國(guó)标GB/T467-2010中(zhōng)A級銅(Cu-CATH-1)規定; 或者符合BS EN 1978:1998中(zhōng)A級銅(Cu-CATH-1)規定 |
交割地點 | 上海國(guó)際能(néng)源交易中(zhōng)心指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物(wù)交割 |
交易代碼 | BC |
上市機構 | 上海國(guó)際能(néng)源交易中(zhōng)心 |
注:根據上能(néng)發〔2020〕59号文(wén)修訂