交易品種 | 燃料油 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 |
元(人民(mín)币)/噸 (交易報價為(wèi)不含稅價格) |
最小(xiǎo)變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停闆幅度 | 上一交易日結算價±5% |
合約月份 | 1-12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規定的其他(tā)交易時間。 |
最後交易日 | 合約月份前一月份的最後一個交易日;交易所可(kě)以根據國(guó)家法定節假日調整最後交易日。 |
交割日期 | 最後交易日後連續五個工(gōng)作(zuò)日 |
交割品級 | RMG 380船用(yòng)燃料油(硫含量為(wèi)I級、II級)或質(zhì)量優于該标準的船用(yòng)燃料油(具(jù)體(tǐ)質(zhì)量規定見附件)。 |
交割地點 | 交易所指定交割地點 |
最低交易保證金 | 合約價值的8% |
交割方式 | 實物(wù)交割 |
交割單位 | 10噸 |
交易代碼 | FU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
注:根據上期所公(gōng)告【2020】134号修訂。