交易品種 | 黃金 |
交易單位 | 1000克/手 |
報價單位 | 元(人民(mín)币)/克 |
最小(xiǎo)變動價位 | 0.02元/克 |
漲跌停闆幅度 | 上一交易日結算價±3% |
合約月份 | 最近三個連續月份的合約以及最近13個月以内的雙月合約 |
交易時間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規定的其他(tā)交易時間。 |
最後交易日 | 合約月份的15日(遇國(guó)家法定節假日順延,春節月份等最後交易日交易所可(kě)另行調整并通知) |
交割日期 | 最後交易日後第一個工(gōng)作(zuò)日 |
交割品級 | 金含量不小(xiǎo)于99.95%的國(guó)産(chǎn)金錠及經交易所認可(kě)的倫敦金銀市場協會(LBMA)認定的合格供貨商(shāng)或精(jīng)煉廠生産(chǎn)的标準金錠(具(jù)體(tǐ)質(zhì)量規定見附件)。 |
交割地點 | 交易所指定交割金庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% |
交割方式 | 實物(wù)交割 |
交割單位 | 3000克 |
交易代碼 | AU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
注:根據2020年8月18日上海期貨交易所發布的公(gōng)告[2020]134号修訂